SINHO Antistatic Pressure Sensitive Cover Tape SHPT27 rige is in transparant, antistatyske polyester film tape. It laden konduktyf materiaal helpt om in permaninte en fêste beskerming út te fieren foar de elektrostatyske gefoelige apparaten. It is ûntworpen om effektyf mei te wurkjenPolystyrene swart, Polystyrene dúdlik, Polycarbonate (swart of dúdlik), Acrylonitril Butadien Styrene swartdrager tapes. De SHPT27 foldocht oan yndustry noarmen ynsteld yn EIA-481 en is folslein opnij sealber.
Cover Tape SHPT27 rige is beskikber yn de standert maten listed hjirûnder, it wurdt levere yn 200/300/500 meter rollen. Oanpaste breedtes en lingtes binne beskikber op oanfraach.
Standert maten | Breedte (mm) |
|
|
| ||||||
Carrier Tape | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | 104 |
Cover Tape | 5.4 | 9.3 | 13.3 | 21.3 | 25.5 | 37,5 | 49,5 | 65,5 | 81,5 | 97,5 |
Adhesive râne | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
Rollengte (meter) | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 | 200/300 |
Part Number | Breedte +/-0.10mm | Oantal/koffer |
SHPT27-5.4 | 5.4 | 160 |
SHPT27-9.3 | 9.3 | 80 |
SHPT27-13.3 | 13.3 | 60 |
SHPT27-21.3 | 21.3 | 48 |
SHPT27-25.5 | 25.5 | 40 |
SHPT27-37.5 | 37,5 | 20 |
SHPT27-49.5 | 49,5 | 20 |
SHPT27-65.5 | 65,5 | 16 |
SHPT27-81.5 | 81,5 | 12 |
SHPT27-97.5 | 97,5 | 8 |
SHPT27-113.0 | 113,0 | 8 |
Eelektrysk Peigenskippen | TypyskWearde | Testmetoade |
Statysk ferfal (+5kv~-5kv) | <0.1 sek | FTMS 101C 4046.1 |
Surface Resistivity (komponint Side) (beide oerflak 12% RH, 23 ℃) | ≤1010Ω | ASTM-D257 |
LichaamlikPeigenskippen | TypyskWearde | Testmetoade |
Dikte: Totaal | 0.060 mm±0.005 mm | ASTM-D3652 |
Subatrate | 25u±5% | ASTM-D3652 |
Adhesive | ﹥200 g/15 mm | / |
Tensile Strength (MD) | > 5,5 kg/15 mm | JIS Z-1707 |
Ferlinging (MD) | >150% | JIS Z-1707 |
Haze (%) | ﹤13 | JIS K6714 |
Dúdlikens (%) | 87 | ASTMD1003 |
Adhesion oan drager tape / Peel | 50 gram ± 30 gram | EIA-481 |
Opmerking: De levere technyske ynformaasje en gegevens moatte wurde beskôge as represintatyf as typysk en moatte net brûkt wurde foar spesifikaasjedoelen. | ||
Chemical Peigenskippen(ESD befettet gjin Amines, N-Octanic Acid) |
Temperatuer: 23°-25° (73°F-77°F)
Druk: 40 PSI
Faasje: 2 meter/min
Opmerking:
1. De wearden binne ôfhinklik fan de drager tape ferskaat; 2. De
klant moat de tapassing fan har eigen produkt bepale
basearre op elk fan harren eigen ynterne kritearia en masine type
1, Omjouwingstemperatuer en relative luchtvochtigheid: (25±2)℃, (60%±10%) RH
2、 Optimale gebrûksomjouwing: 25 ℃, 70% RH
3, Halflibben: 1 JIER
4, Wês beskerme fan direkte sinne
Type | Carrier Tape | |||||
Materiaal | PS Swart | PS Clear | PC Swart | PC Clear | ABS Swart | APET Clear |
Drukgefoelige (SHPT27) | √ | √ | √ | √ | √ | X |
Gegevensblêd foar Materialen | Material Safety Data Sheet |
Tekening | Safety Tested Reports |